logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PEKALONGAN - PEKALONGAN 5 - TALUN - KALIREJO
DATA VTO KABUPATEN/KOTA PEKALONGAN - PEKALONGAN 5 - TALUN - KALIREJO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PEKALONGAN - PEKALONGAN 5 - TALUN - KALIREJO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SABDO, S.H. 5 1 15 10 6 5 2 0 1 45
2 SUPARNO 22 36 21 20 33 20 34 30 46 262
3 TRI WAHYUNI 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
4 AS ADILLAH 6 3 0 4 4 7 4 17 2 47
5 RINA EKA MAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DEWI NUR AFNI, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 WARDOYO 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 NUNUNG SUGIANTORO, S.T. 10 7 0 0 2 0 2 8 13 42
2 H. KADIR 1 3 0 0 2 0 0 2 0 8
3 YUNI RIS SETIYARINI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 YAHYA 0 1 7 4 3 0 0 0 0 15
5 EKA INDAH SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TARJIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KISWANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ABDULLAH 5 16 4 4 1 6 8 1 1 46
2 HJ. ENDANG SUWARNINGSIH 3 2 0 0 1 0 1 2 17 26
3 TAUFIQ RIZAL, S.E 0 1 2 3 0 0 5 0 3 14
4 NOK 'URA, S.T. 7 13 8 3 3 6 5 5 1 51
5 ACHMAD HIDAYAT 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4
6 AHMAD YAHYA 0 0 2 3 2 0 0 1 0 8
7 CICIK KURNIASIH, S.IP. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. ACHMAD KOZIN, S.T. 6 0 24 15 30 14 12 18 16 135
2 SARIJO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 TITIK SUMARLIN 0 1 0 2 1 1 1 6 7 19
4 Capt. HENDI SUTEJO, S.E., M.Mar. 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
5 DWI RAHAYU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 HARTANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SIS FITRIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. MAWARDI, S.Pd. 14 5 9 1 7 16 22 4 5 83
2 H. SUTARNO 2 1 1 10 13 2 2 3 1 35
3 SRI PURWANI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 EKO RAHARTO, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WIDODO 2 3 14 18 21 8 4 4 0 74
6 ANNA JULIYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LESTARININGSIH, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SUSANTI EKOWATI, S.Pd. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2 SAEFUL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 MULYADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ABDURROKHIM, S.Pt. 9 8 12 1 0 0 1 0 0 31
2 IKA SEPTIANA FULANDARI, S.Kep. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ANDHI MUSTAIN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 ROHMAN, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRISDIYANTI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 SUGIHARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 MATORI 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
2 IMAM PUJIANTORO, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 NOVIA AYU ARI SISVIANA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SUPRIYATI 43 21 37 55 44 64 42 44 37 387
2 MOH. ZAMRONI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3 A. VERRI KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DINA RIYANI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SUDIBYO 4 5 0 3 2 1 0 0 0 15
2 RENDI SOFIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DINDA SINTIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Drs. SALIM, M.M.Pd. 1 3 0 2 4 2 0 5 0 17
2 Drs. SYAFRUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AF'IDAH 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6
4 MUH. ZAHRUDIN 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
5 YULIA RAHMAWATI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
6 ROOSMILARSIH, S.I.Pust. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 WAHYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DWIJO SOFIYANTHO, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
3 ANITA SUSILAWATI 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
4 Ns. YOGA DEWA BRAHMA, S.Kep. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 ACHMAD SHODIKIN, S.E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 IKE PURWANINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NUR HAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL